Charakteristika teflonu
Teflon je krystalický polymer bílé barvy, hladký, pružný, parafinického vzhledu. Obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti jako jsou vysoká chemická odolnost, odolnost proti vysokým teplotám, výborné elektroizolační vlastnosti, těsnící účinky, odolnost proti stárnutí a velmi dobré kluzné vlastnosti. Zároveň velice dobře odolává povětrnostním vlivům, mikroorganismům a je fyziologicky nezávadný i při implantaci do živé tkáně. Výrobky z teflonu jsou hydrofobní, bez chuti a zápachu, zdravotně nezávadné v rozsahu teplot od – 70 do +250ºC. Při teplotách nad 350ºC nastává tepelný rozklad, přičemž jeho zplodiny jsou jedovaté. Vznik jedovatých zplodin může také nastat při obrábění za nevhodných podmínek.
Použití
V elektrotechnice jako izolace vodičů a při výrobě transformátorů a jiných elektrotechnických zařízení, jako těsnění při velkých nerovnostech těsnících povrchů, při střídavých teplotách a vysokém tlaku pro příruby, čerpadla, ložiska, ventily, uzávěry, pumpy, kompresory, míchací a jiná zařízení.
Vlastnosti
Vlastnost | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|
Měrná hmotnost | g/cm 3 | 2,1 |
Pevnost v tahu | Mpa | 12 |
Protažení | % | 150 |
Koeficient tření | * | 0,07 – 0,11 |
Teplota použití | °C | –70 až +250 |
Teplota tání krystalické fáze | °C | 327 |
Teplota rozkladu | °C | nad 350 |
Tepelná vodivost | W (m°C) | 0,23 |
Nasákavost | % | 0 |
Elektrická pevnost | kV/mm | vyšší než 10 |
Povrchový odpor | ohm | vyšší než 10 10 |
* oproti broušení oceli při suchém tření
Zápalnost – teflon patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575ºC. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.
Chemická odolnost – teflon odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organokovovým sloučeninám alkalických kovů. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.
Rozměrové tabulky:
Teflonové desky
Tloušťka (mm) | Orientační hmotnost kg/ks Rozměr 400 × 400 mm | Orientační hmotnost kg/ks Rozměr 1000 × 1000 mm |
---|---|---|
2 | 0,73 | 5,00 |
3 | 1,16 | 7,00 |
4 | 1,46 | 9,50 |
5 | 1,89 | 12,00 |
6 | 2,20 | 14,00 |
8 | 2,95 | 19,00 |
10 | 3,85 | 24,00 |
12 | 4,42 | - |
15 | 5,70 | 35,00 |
20 | 7,70 | 48,00 |
30 | 11,45 | 72,00 |
40 | 15,40 | - |
50 | 19,20 | - |
V této tabulce jsou uvedeny nejčastěji požadované tloušťky desek.
Další možnosti: 7, 25, 35, 45, 65 mm.
Teflonové tyče a bloky
Průměr (mm) | Délka (mm) | Or.hmotnost (kg/ks) |
---|---|---|
Ø 10 | 500 | 0,056 |
Ø 12 | 500 | 0,080 |
Ø 16 | 300 | 0,130 |
Ø 20 | 300 | 0,200 |
Ø 25 | 300 | 0,324 |
Ø 30 | 300 | 0,470 |
Ø 35 | 300 | 0,630 |
Ø 40 | 300 | 0,810 |
Ø 45 | 150 | 0,570 |
Ø 50 | 150 | 0,700 |
Ø 60 | 150 | 1,040 |
Ø 70 | 150 | 1,400 |
Ø 80 | 150 | 1,820 |
Ø 90 | 150 | 2,300 |
Ø 100 | 150 | 2,840 |
Ø 120 | 150 | 4,060 |
Ø 130 | 150 | 4,810 |
Ø 140 | 150 | 5,580 |
Ø 150 | 150 | 6,420 |
Teflonové folie
Síla [mm] | Šíře [mm] |
---|---|
0,3 | 100 |
0,5 | 100 |
1 | 80 |
1 | 100 |
Je možné na objednávku dodat teflon s příměsi grafitu nebo koksu.
Tyče a bloky je možno vyrobit i v délce 1000 mm.